CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA | | |  |
Số: 4151/TB-CSKT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | | |  |
Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2025 |
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản
| |
|  |
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;
Căn cứ Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTC ngày 19/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý tài sản, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định 77/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án xử lý vật chứng trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 295/2025/186A/CT-SAG ngày 28/05/2025 của Công ty TNHH Thẩm định giá SAG;
Căn cứu Quyết định số 4018/QĐ-CSKT ngày 03/06/2025 của Hội đồng xác định giá khởi điểm về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá đối với các tài sản, vật chứng trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá
1.1 Tên đơn vị: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai.
1.2 Địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Thông tin về tài sản
Bán đấu giá các tài sản tịch thu, sung công trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
3. Giá khởi điểm là 12.570.000.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản
Tất cả các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được bổ sung theo khoản 36 các điểm a, b, e, i khoản 45, điểm h khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và được đánh giá theo thang điểm cho từng tiêu chí tại Điều 33 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gồm các nội dung sau:
a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
đ. Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
PHỤ LỤC I
BẢNG TIÊU CHÍ
ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | |
1. | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
2. | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19,0 |
1. | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10,0 |
1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5,0 |
1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5,0 |
2. | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5,0 |
2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2,0 |
2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3,0 |
3. | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp | 2,0 |
4. | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1,0 |
5. | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
III | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16,0 |
1. | Phương án đấu giá đề xuất được hìnhthức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 |
1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
2. | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4,0 |
3. | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4,0 |
3.1 | Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật | 2,0 |
3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2,0 |
4. | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4,0 |
IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57,0 |
1. | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 15,0 |
1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12,0 |
1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13,0 |
1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14,0 |
1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15,0 |
2. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4,0 |
2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5,0 |
2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6,0 |
2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7,0 |
3. | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4,0 |
3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5,0 |
3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6,0 |
3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7,0 |
4. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sảndưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. | 3,0 |
4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3,0 |
4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: Số điểm của B = (U x 3)/Y | |
4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản(C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc)thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y | |
5. | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 05 năm | 4,0 |
5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5,0 |
5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6,0 |
5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7,0 |
6. | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 4,0 |
6.1 | 01 đấu giá viên | 2,0 |
6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3,0 |
6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4,0 |
7. | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CPngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 4,0 |
7.1 | Dưới 05 năm | 2,0 |
7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3,0 |
7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4,0 |
8. | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 |
8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 3,0 |
8.2 | Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 4,0 |
8.3 | Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 5,0 |
9. | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 |
9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3,0 |
9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4,0 |
9.3 | Từ 100 triệu đồng trở lên | 5,0 |
V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định (Người có tài sản có thể chọn hoặc không chọn tiêu chí tại mục này để đánh giá chấm điểm. Trường hợp chọn tiêu chí tại mục này thì người có tài sản chọn một hoặc nhiều tiêu chí sau đây nhưng số điểm không được vượt quá mức tối đa của từng tiêu chí và tổng số điểm không được vượt quá mức tối đa của mục này) | 3,0 |
1. | Tổ chức đấu giá có biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán, giao dịch chuyển khoản thành công đối với tài sản có giá trị lớn nhất trong năm 2024 (trừ tài sản là bất động sản) | 3,0 |
TỔNG SỐ ĐIỂM | | 95,0 |
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày 10/6/2025 đến ngày 14/6/2025 (sáng từ 7h00-11h30; chiều từ 13h30-17h00).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đăng ký của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải được niêm phong, người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và căn cước công dân để đối chiếu. Những đơn vị không được lựa chọn thì sẽ không được thông báo và không hoàn trả hồ sơ trong mọi trường hợp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản biết và đăng ký./.
Nơi nhận: - UBND tỉnh (để báo cáo); - Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo); - Trang TTĐTQG về ĐGTS của BTP (để thông báo); - Trang TTĐT của CAT Đồng Nai (để thông báo); - Lưu: VT, CSKT | THỦ TRƯỞNG (Đã ký) Đại tá Lê Mạnh Hùng |
Quyết định phê duyệt giá khởi điểm.docx
Danh mục chi tiết.docx